Algunos estudios han indicado que las alucinaciones auditivas verbales suelen estar asociadas con la actividad encubierta de la musculatura responsable del habla o “subvocalizaciones” (Green y Kinsbourne,1990).
| Dominio Funcional | Regiones corticales que se activan durante las alucinaciones auditivas |
| Función auditiva y lenguaje | Cortex temporal, cortex auditivo primario, gyrus temporal superior (GTS) y área de Broca |
| Insight | Planum temporal |
| Mecanismos atencionales | Cortex cingulado anterior y posterior, tálamo |
| Respuesta emocional | Amígdala, ínsula, giro parahipocampal |
| Memoria ( lingüística, emocional). | Hipocampo y amígdala |
| Voluntad y autocontrol | Cortex motor de asociación, cortex cingulado anterior, cortex prefrontal , núcleo estriado ventral y parahipocampo |
| Control de los impulsos | Giro orbitofrontal |
4º. Hay evidencias de que las alucinaciones auditivas verbales pueden ser bloqueadas o inhibidas por tareas como leer o conversar (James, 1983).